سرانجام اپل با رونمایی از نسل جدید آیپد ۹.۷ اینچی به شایعات و گمانهزنیها در مورد تصمیم خود برای عرضهی نسخهای ارزانقیمت تبلتهای آیپد پایان داد. نسل جدید آیپد ۹.۷ اینچی از اپل پنسل نیز پشتیبانی میکند تا بدین ترتیب دانشآموزان هرچه بهتر بتوانند خلاقیت و نوآوریهای خود را به تصویر بکشند. نسخهی بهبودیافتهی آیپد ۹.۷ اینچی از تاچ آیدی، دوربین HD FaceTime، دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی iSight و پردازندهی A10 Fusion بهره میبرد. این تبلت در نسخهی LTE نیز به فروش خواهد رسید و به ادعای اپل، باتری آن حدود ۱۰ ساعت شارژدهی میکند.
گرگ جاسویاک، قائممقام واحد بازاریابی محصول اپل، در جریان رویداد آموزشی این شرکت اعلام کرد که نزدیک به ۲۰۰ هزار اپلیکیشن برای مقاصد آموزشی توسعه داده شده است. بهگفتهی جاسویاک، آیپد ۹.۷ اینچی پرطرفدارترین نسخه از تبلتهای اپل بهشمار میرود؛ از این رو کوپرتینونشینها قصد دارند با اضافه کردن پشتیبانی از Apple Pencil به نسخهی جدید این تبلت، بر شهرت آن بیافزایند. خاطرنشان میکنیم که اپل حدود ۲ سال پیش اپل پنسلرا معرفی کرد؛ اما این قلم تنها با آیپد پرو سازگاری داشت و بهصورت جداگانه با قیمت ۹۹ دلار به فروش میرسید.
اپل در جریان رویداد آموزشی خود، قابلیت حاشیهنویسی هوشمند (Smart Annotation) را نیز به نمایش گذاشت که معلمان اجازه میدهد یادداشتهای خود دربارهی گزارشها را بهصورت مستقیم در اپلیکیشن Pages بنویسند. کوپرتینونشینها همچنین وعده دادند که نسخهی جدید اپلیکیشنهای iWork شامل پیجز، نامبرز و کینوت از اپل پنسل پشتیبانی خواهند کرد. ظاهرا معلمان روی کامپیوترهای مک قادر به ساخت کتابهای دیجیتال برای کلاسهای خود خواهند بود؛ ضمن اینکه اپل نیز در حال توسعهی ابزاری برای ساخت کتاب در اپلیکیشن پیجز است.
در کنار قابلیتهای آموزشی، اپل چند اپلیکیشن واقعیت افزوده را نیز برای آیپد ارتقاءیافتهی خود به نمایش گذاشت که از جملهی آنهای میتوان به اپلیکیشن Froggipedia اشاره کرد که به دانشآموزان اجازه میدهد بدن قورباغهها را بهصورت مجازی و با استفاده از اپل پنسل تشریح کنند.
طبق اعلام اپل، اپل پنسل به همراه آیپد جدید عرضه نخواهد شد؛ اما امکان استفاده از قلمهای دیگر وجود خواهد داشت که از جملهی آنها میتوان به قلم Crayon لاجیتک اشاره کرد که با قیمت ۴۹ دلار برای آیپد جدید عرضه خواهد شد. اپل فضای ذخیرهسازی رایگان iCloud را نیز برای دانشآموزان از ۵ گیگابایت به ۲۰۰ گیگابایت افزایش داد و این موضوع سرویس اپل را به گزینهای مناسب برای بکاپ گرفتن از اطلاعات آیپد و استفاده از سرویس عکس اپل بدل میکند.
اپل نسل جدید آیپد ۹.۷ اینچی را با قیمت ۳۲۹ دلار روانهی بازار خواهد کرد که با برچسب قیمتی ارزانترین نسخهی آیپد در سال گذشته یکسان است. خاطرنشان میکنیم که کوپرتینونشینها امکان خرید آیپد جدید را با قیمت ۲۹۹ دلار برای مؤسسات آموزشی فراهم کردهاند.
مشخصات فنی آیپد 9.7 اپل (2018) | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | 2018, مارس | ||||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (آوریل 2018) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 240 در 169.5 در 7.5 میلیمتر | ||||
وزن | 469 گرم (Wi-Fi) 478 گرم (LTE) | ||||
سیمکارت | نانوسیم/ سیمکارت الکترونیکی (سیمکارت الکترونیکی اپل) | ||||
- استایلوس | |||||
نمایشگر | |||||
نوع | پنل LED-backlit IPS LCD با صفحه لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||||
سایز | 9.7 اینچ (~71.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | 1536 در 2048 پیکسل, 4:3 (~264 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
چندلمسی | بله | ||||
محافظ | شیشهی ضد خش, پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | iOS 11.3 | ||||
تراشه | Apple A10 Fusion | ||||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 2.34 گیگاهرتز (دو هستهی Hurricane + دو هستهی Zephyr) | ||||
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus (گرافیک 6 هستهای) | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | ||||
حافظه داخلی | 32/128 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 31 میلیمتری, f/2.4), فوکوس خودکار | ||||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR | ||||
ویدیو | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, ضبط صدای استریو. | ||||
سلفی | 1.2 مگاپیکسل (f/2.2, 720p@30fps, تشخیص چهره, HDR, فیستایم روی وای-فای یا شبکه موبایل, 31 میلیمتری | ||||
صدا | |||||
اسپیکر | بله, با اسپیکر استریو | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 8827 میلی آمپر ساعت (32.9 وات ساعت) | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت), شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, فشارسنج | ||||
- دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | |||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | ||||
بلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE | ||||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS (در Wi‑Fi + Cellular model) | ||||
NFC | |||||
رادیو | خیر | ||||
USB | 2.0, کانکتور ریورسبل | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | نقرهای, طلایی, خاکستری | ||||
محدوده قیمت | |||||
بنچمارکها و عملکرد | |||||
بازده | |||||
نمایشگر | |||||
کیفیت صدا | |||||
باتری |
.: Weblog Themes By Pichak :.